Description
| Machine Technical Data | ||||
| General machine dimension: | 5650*1212*3950(L*W*H) | Tension: | 200-2500N | |
| Power: | 3/N PE AC380V | Cycle time: | 15s/cycle | |
| Rate: | 2.6KW | General package dimension: | 1200*1200*2000(L*W*H) | |
| Control voltage: | 24V DC | Paper Core: | 406mm | |
Features:
– Modularization
– Friction strapping head
– Magnetic brake
– Motor drive lance
| Machine Technical Data | ||||
| General machine dimension: | 5650*1212*3950(L*W*H) | Tension: | 200-2500N | |
| Power: | 3/N PE AC380V | Cycle time: | 15s/cycle | |
| Rate: | 2.6KW | General package dimension: | 1200*1200*2000(L*W*H) | |
| Control voltage: | 24V DC | Paper Core: | 406mm | |
WhatsApp us
